Mã ĐB | 10SB 3SB 4SB 6SB 7SB 8SB |
ĐB | 83079 |
G1 | 15731 |
G2 | 32457 82498 |
G3 | 53158 75486 27217 33818 63859 80647 |
G4 | 3761 3762 1876 5343 |
G5 | 2168 2834 1420 3322 2013 4508 |
G6 | 425 236 119 |
G7 | 70 90 07 34 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 5 | 7,8,9 |
1 | 7,8,3,9 | 6 | 1,2,8 |
2 | 0,2,5 | 7 | 9,6,0 |
3 | 1,4,6,4 | 8 | 6 |
4 | 7,3 | 9 | 8,0 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 2 ngày | 79 - 57 - 58 - 34 - 20 - 25 |
Loto gan 9 ngày đã về | 31 |
Loto gan 10 ngày đã về | 86 - 47 |
Loto gan 8 ngày đã về | 59 |
Bóng giải đặc biệt hôm trước | 36 |
Về liên tiếp 4 ngày | 70 |
Về 2 lần: | 34 |
Mã ĐB | 11SC 12SC 13SC 15SC 1SC 7SC |
ĐB | 00081 |
G1 | 01905 |
G2 | 71137 44821 |
G3 | 88844 27295 04627 95334 72220 93683 |
G4 | 7165 3883 2157 8958 |
G5 | 9446 1015 2351 7270 6125 8146 |
G6 | 757 450 720 |
G7 | 28 92 48 79 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 7,8,1,7,0 |
1 | 5 | 6 | 5 |
2 | 1,7,0,5,0,8 | 7 | 0,9 |
3 | 7,4 | 8 | 1,3,3 |
4 | 4,6,6,8 | 9 | 5,2 |
Mã ĐB | 11SD 13SD 14SD 15SD 4SD 8SD |
ĐB | 04408 |
G1 | 98155 |
G2 | 29784 89293 |
G3 | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
G4 | 2710 2069 7376 8015 |
G5 | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
G6 | 870 440 693 |
G7 | 64 73 67 90 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,6 | 5 | 5,2,0 |
1 | 0,5 | 6 | 7,9,4,7 |
2 | 2 | 7 | 6,5,0,3 |
3 | - | 8 | 4,9,2 |
4 | 1,0 | 9 | 3,3,7,3,0 |
Mã ĐB | 13SE 15SE 1SE 2SE 4SE 6SE |
ĐB | 00370 |
G1 | 78005 |
G2 | 16546 35426 |
G3 | 15605 56082 31226 67812 04642 88608 |
G4 | 2225 9739 3893 4075 |
G5 | 4130 2099 9557 8041 9044 0883 |
G6 | 679 741 845 |
G7 | 08 65 40 83 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,8 | 5 | 7 |
1 | 2 | 6 | 5 |
2 | 6,6,5 | 7 | 0,5,9 |
3 | 9,0 | 8 | 2,3,3 |
4 | 6,2,1,4,1,5,0 | 9 | 3,9 |
Mã ĐB | 12SF 17SF 18SF 1SF 2SF 4SF 5SF 9SF |
ĐB | 71963 |
G1 | 03825 |
G2 | 76720 67605 |
G3 | 83562 75355 08354 71442 30105 41776 |
G4 | 0619 8323 0185 4008 |
G5 | 2134 7958 9097 7851 7373 7684 |
G6 | 307 353 763 |
G7 | 16 34 19 29 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5,8,7 | 5 | 5,4,8,1,3 |
1 | 9,6,9 | 6 | 3,2,3 |
2 | 5,0,3,9 | 7 | 6,3 |
3 | 4,4 | 8 | 5,4 |
4 | 2 | 9 | 7 |
Mã ĐB | 15SG 1SG 3SG 5SG 7SG 8SG |
ĐB | 95921 |
G1 | 60072 |
G2 | 60772 42018 |
G3 | 90528 85129 93364 58075 83241 77085 |
G4 | 6817 1204 2635 4543 |
G5 | 3317 1198 1200 4091 1777 7879 |
G6 | 188 582 598 |
G7 | 81 27 71 20 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0 | 5 | - |
1 | 8,7,7 | 6 | 4 |
2 | 1,8,9,7,0 | 7 | 2,2,5,7,9,1 |
3 | 5 | 8 | 5,8,2,1 |
4 | 1,3 | 9 | 8,1,8 |
Mã ĐB | 12SH 14SH 15SH 6SH 8SH 9SH |
ĐB | 88961 |
G1 | 40956 |
G2 | 31944 49287 |
G3 | 19424 05612 78426 30296 38763 87816 |
G4 | 9466 8678 4184 2567 |
G5 | 7313 3260 1908 1779 7508 4262 |
G6 | 169 307 843 |
G7 | 87 02 22 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8,7,2 | 5 | 6 |
1 | 2,6,3 | 6 | 1,3,6,7,0,2,9 |
2 | 4,6,2 | 7 | 8,9 |
3 | - | 8 | 7,4,7 |
4 | 4,3 | 9 | 6,1 |
Mã ĐB | 10SK 11SK 12SK 13SK 15SK 2SK |
ĐB | 20765 |
G1 | 15037 |
G2 | 35868 93065 |
G3 | 57840 39646 93650 76407 80500 27833 |
G4 | 7861 9818 7371 0560 |
G5 | 7185 0130 9462 2951 0104 1993 |
G6 | 287 387 650 |
G7 | 96 60 37 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,0,4 | 5 | 0,1,0 |
1 | 8 | 6 | 5,8,5,1,0,2,0 |
2 | 1 | 7 | 1 |
3 | 7,3,0,7 | 8 | 5,7,7 |
4 | 0,6 | 9 | 3,6 |
Mã ĐB | 10SL 12SL 1SL 2SL 5SL 6SL |
ĐB | 85867 |
G1 | 98338 |
G2 | 10638 56467 |
G3 | 71926 87565 57336 56415 07553 67042 |
G4 | 6742 1749 8665 0992 |
G5 | 0594 4871 7149 8937 3123 4242 |
G6 | 948 191 615 |
G7 | 78 91 21 34 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 3 |
1 | 5,5 | 6 | 7,7,5,5 |
2 | 6,3,1 | 7 | 1,8 |
3 | 8,8,6,7,4 | 8 | - |
4 | 2,2,9,9,2,8 | 9 | 2,4,1,1 |
Mã ĐB | 11SM 13SM 14SM 2SM 7SM 8SM |
ĐB | 79459 |
G1 | 32985 |
G2 | 36739 28089 |
G3 | 00824 84828 31874 10126 29991 97383 |
G4 | 9781 9537 5387 9377 |
G5 | 7327 8876 8618 0448 3320 6967 |
G6 | 972 313 256 |
G7 | 71 50 32 80 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 9,6,0 |
1 | 8,3 | 6 | 7 |
2 | 4,8,6,7,0 | 7 | 4,7,6,2,1 |
3 | 9,7,2 | 8 | 5,9,3,1,7,0 |
4 | 8 | 9 | 1 |
Mã ĐB | 10SN 12SN 14SN 2SN 7SN 9SN |
ĐB | 96237 |
G1 | 71344 |
G2 | 42533 09954 |
G3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
G4 | 6364 8867 3211 1681 |
G5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
G6 | 849 191 024 |
G7 | 76 31 54 45 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4,4 |
1 | 9,9,1 | 6 | 4,7,2 |
2 | 5,4 | 7 | 9,5,6 |
3 | 7,3,1 | 8 | 8,1 |
4 | 4,6,0,3,9,5 | 9 | 8,1 |
Mã ĐB | 13SP 15SP 3SP 6SP 7SP 9SP |
ĐB | 36191 |
G1 | 12247 |
G2 | 74125 55916 |
G3 | 50939 18172 11720 73339 73686 22536 |
G4 | 1413 7656 2151 9010 |
G5 | 3208 7195 4948 3210 9463 0955 |
G6 | 188 203 342 |
G7 | 53 31 11 03 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,3,3 | 5 | 6,1,5,3 |
1 | 6,3,0,0,1 | 6 | 3 |
2 | 5,0 | 7 | 2 |
3 | 9,9,6,1 | 8 | 6,8 |
4 | 7,8,2 | 9 | 1,5 |
Mã ĐB | 11SQ 14SQ 15SQ 4SQ 5SQ 7SQ |
ĐB | 20319 |
G1 | 70232 |
G2 | 29500 71249 |
G3 | 16884 99881 28251 71786 97777 82108 |
G4 | 7537 2802 9443 3856 |
G5 | 2521 5532 2000 7987 9291 0000 |
G6 | 369 815 984 |
G7 | 67 74 96 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,8,2,0,0 | 5 | 1,6 |
1 | 9,5 | 6 | 9,7 |
2 | 1 | 7 | 7,4 |
3 | 2,7,2 | 8 | 4,1,6,7,4,9 |
4 | 9,3 | 9 | 1,6 |
Mã ĐB | 11SR 13SR 15SR 3SR 6SR 7SR |
ĐB | 19966 |
G1 | 59476 |
G2 | 65345 58041 |
G3 | 20304 95694 17344 72216 32696 67352 |
G4 | 1785 1474 3062 2264 |
G5 | 5454 4067 9087 2101 9117 9472 |
G6 | 073 840 164 |
G7 | 80 87 95 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,1 | 5 | 2,4 |
1 | 6,7 | 6 | 6,2,4,7,4,3 |
2 | - | 7 | 6,4,2,3 |
3 | - | 8 | 5,7,0,7 |
4 | 5,1,4,0 | 9 | 4,6,5 |
Mã ĐB | 10ST 13ST 2ST 3ST 5ST 6ST |
ĐB | 95972 |
G1 | 02366 |
G2 | 43590 56621 |
G3 | 19195 14216 52782 53347 92819 99789 |
G4 | 0740 6907 5957 8967 |
G5 | 4851 8691 5830 7301 6230 3908 |
G6 | 882 890 258 |
G7 | 61 27 17 44 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,1,8 | 5 | 7,1,8 |
1 | 6,9,7 | 6 | 6,7,1 |
2 | 1,7 | 7 | 2 |
3 | 0,0 | 8 | 2,9,2 |
4 | 7,0,4 | 9 | 0,5,1,0 |
Mã ĐB | 12SU 15SU 1SU 2SU 6SU 7SU |
ĐB | 32754 |
G1 | 68161 |
G2 | 72017 98904 |
G3 | 94697 94740 93753 55459 01414 23607 |
G4 | 5492 5227 1493 2338 |
G5 | 9643 0709 9863 5784 8757 8109 |
G6 | 890 019 282 |
G7 | 50 34 15 65 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,7,9,9 | 5 | 4,3,9,7,0 |
1 | 7,4,9,5 | 6 | 1,3,5 |
2 | 7 | 7 | - |
3 | 8,4 | 8 | 4,2 |
4 | 0,3 | 9 | 7,2,3,0 |
Mã ĐB | 11SV 12SV 13SV 14SV 15SV 1SV |
ĐB | 45297 |
G1 | 72064 |
G2 | 86140 42405 |
G3 | 12766 10977 02349 28754 38605 04496 |
G4 | 2441 4197 6793 6975 |
G5 | 2742 8421 5142 4290 9043 7521 |
G6 | 733 013 729 |
G7 | 39 70 76 50 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 5 | 4,0 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 1,1,9 | 7 | 7,5,0,6 |
3 | 3,9 | 8 | - |
4 | 0,9,1,2,2,3 | 9 | 7,6,7,3,0 |
Mã ĐB | 11SX 13SX 2SX 3SX 6SX 8SX |
ĐB | 70452 |
G1 | 64077 |
G2 | 44767 24888 |
G3 | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 |
G4 | 0445 1674 9879 7857 |
G5 | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 |
G6 | 956 370 377 |
G7 | 99 33 04 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5 | 2,7,7,6 |
1 | - | 6 | 7,2 |
2 | 7 | 7 | 7,4,9,9,0,7 |
3 | 4,7,0,4,3 | 8 | 8,3,3 |
4 | 5 | 9 | 7,5,9 |
Mã ĐB | 11SY 12SY 13SY 16SY 17SY 2SY 4SY 5SY |
ĐB | 22317 |
G1 | 14150 |
G2 | 33733 51891 |
G3 | 82756 21657 15856 86311 41587 54889 |
G4 | 4351 1152 9815 0486 |
G5 | 4906 9531 2902 2863 2086 1971 |
G6 | 187 478 712 |
G7 | 56 36 66 29 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,2 | 5 | 0,6,7,6,1,2,6 |
1 | 7,1,5,2 | 6 | 3,6 |
2 | 9 | 7 | 1,8 |
3 | 3,1,6 | 8 | 7,9,6,6,7 |
4 | - | 9 | 1 |
Mã ĐB | 10SZ 12SZ 13SZ 14SZ 8SZ 9SZ |
ĐB | 22632 |
G1 | 63943 |
G2 | 01119 19532 |
G3 | 76856 89482 64227 00562 01641 85632 |
G4 | 7352 8616 7828 8053 |
G5 | 5572 8328 8721 7637 2872 6281 |
G6 | 990 054 631 |
G7 | 18 67 99 70 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 6,2,3,4 |
1 | 9,6,8 | 6 | 2,7 |
2 | 7,8,8,1 | 7 | 2,2,0 |
3 | 2,2,2,7,1 | 8 | 2,1 |
4 | 3,1 | 9 | 0,9 |
Mã ĐB | 10RA 11RA 1RA 5RA 7RA 8RA |
ĐB | 67949 |
G1 | 88636 |
G2 | 86754 64824 |
G3 | 05541 89700 53672 75653 39193 12213 |
G4 | 8776 3400 4612 5452 |
G5 | 9839 4330 3544 6841 1618 1628 |
G6 | 979 049 813 |
G7 | 26 42 38 28 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 5 | 4,3,2 |
1 | 3,2,8,3 | 6 | - |
2 | 4,8,6,8 | 7 | 2,6,9 |
3 | 6,9,0,8 | 8 | - |
4 | 9,1,4,1,9,2 | 9 | 3 |
Mã ĐB | 10RB 11RB 12RB 13RB 2RB 9RB |
ĐB | 19031 |
G1 | 78859 |
G2 | 78392 19184 |
G3 | 08741 22539 53479 89302 45138 93780 |
G4 | 6799 1870 9094 5813 |
G5 | 5658 5031 1982 9514 0651 7630 |
G6 | 208 378 741 |
G7 | 63 37 82 49 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5 | 9,8,1 |
1 | 3,4 | 6 | 3 |
2 | - | 7 | 9,0,8 |
3 | 1,9,8,1,0,7 | 8 | 4,0,2,2 |
4 | 1,1,9 | 9 | 2,9,4 |
Mã ĐB | 10RC 11RC 15RC 1RC 6RC 8RC |
ĐB | 90956 |
G1 | 63262 |
G2 | 56387 17280 |
G3 | 55838 87861 81301 12200 75630 88618 |
G4 | 2320 0344 4038 5493 |
G5 | 1853 5302 2858 0332 3887 9106 |
G6 | 107 095 442 |
G7 | 53 71 80 05 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,0,2,6,7,5 | 5 | 6,3,8,3 |
1 | 8 | 6 | 2,1 |
2 | 0 | 7 | 1 |
3 | 8,0,8,2 | 8 | 7,0,7,0 |
4 | 4,2 | 9 | 3,5 |
Mã ĐB | 10RD 11RD 12RD 2RD 4RD 5RD |
ĐB | 67753 |
G1 | 19470 |
G2 | 84443 50523 |
G3 | 48507 10048 72799 01556 83623 77648 |
G4 | 4096 6164 8307 8743 |
G5 | 6036 2853 0517 5167 2679 3096 |
G6 | 454 812 208 |
G7 | 76 52 85 51 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,7,8 | 5 | 3,6,3,4,2,1 |
1 | 7,2 | 6 | 4,7 |
2 | 3,3 | 7 | 0,9,6 |
3 | 6 | 8 | 5 |
4 | 3,8,8,3 | 9 | 9,6,6 |
Mã ĐB | 10RE 12RE 13RE 15RE 1RE 7RE |
ĐB | 19949 |
G1 | 70603 |
G2 | 83105 86922 |
G3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615 |
G4 | 4996 8991 7581 3443 |
G5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768 |
G6 | 209 521 997 |
G7 | 68 90 08 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9,8 | 5 | - |
1 | 2,5,5,0 | 6 | 8,8,8 |
2 | 2,1 | 7 | 4,5 |
3 | 3,6 | 8 | 1 |
4 | 9,7,3,4 | 9 | 3,6,1,7,0 |
Mã ĐB | 11RF 3RF 5RF 6RF 7RF 8RF |
ĐB | 84102 |
G1 | 12141 |
G2 | 03914 59392 |
G3 | 89476 73718 53418 26470 04401 87540 |
G4 | 9810 7384 5603 4657 |
G5 | 1245 1444 2197 7581 5850 1090 |
G6 | 531 230 371 |
G7 | 43 75 65 00 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,1,3,0 | 5 | 7,0 |
1 | 4,8,8,0 | 6 | 5 |
2 | - | 7 | 6,0,1,5 |
3 | 1,0 | 8 | 4,1 |
4 | 1,0,5,4,3 | 9 | 2,7,0 |
Mã ĐB | 11RG 14RG 15RG 5RG 8RG 9RG |
ĐB | 63134 |
G1 | 66488 |
G2 | 83106 50659 |
G3 | 64327 85253 06416 70969 92174 48990 |
G4 | 8984 4436 1466 5849 |
G5 | 8638 1964 7075 3741 1240 4458 |
G6 | 860 897 971 |
G7 | 55 78 73 80 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 9,3,8,5 |
1 | 6 | 6 | 9,6,4,0 |
2 | 7 | 7 | 4,5,1,8,3 |
3 | 4,6,8 | 8 | 8,4,0 |
4 | 9,1,0 | 9 | 0,7 |
Mã ĐB | RH12 12RH 13RH 3RH 4RH 6RH 9RH |
ĐB | 97996 |
G1 | 66184 |
G2 | 81579 19025 |
G3 | 25267 82002 34364 80746 09850 02979 |
G4 | 5509 2451 3535 0484 |
G5 | 9156 1859 0249 6927 7902 2659 |
G6 | 556 891 491 |
G7 | 05 43 19 84 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9,2,5 | 5 | 0,1,6,9,9,6 |
1 | 9 | 6 | 7,4 |
2 | 5,7 | 7 | 9,9 |
3 | 5 | 8 | 4,4,4 |
4 | 6,9,3 | 9 | 6,1,1 |
Mã ĐB | 11RK 15RK 1RK 2RK 3RK 9RK |
ĐB | 58546 |
G1 | 87138 |
G2 | 70752 46168 |
G3 | 96208 31488 86067 22183 37859 54970 |
G4 | 5523 1471 7978 9994 |
G5 | 2767 1142 9742 9327 1226 7965 |
G6 | 921 554 160 |
G7 | 30 25 64 14 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2,9,4 |
1 | 4 | 6 | 8,7,7,5,0,4 |
2 | 3,7,6,1,5 | 7 | 0,1,8 |
3 | 8,0 | 8 | 8,3 |
4 | 6,2,2 | 9 | 4 |
Mã ĐB | 10RL 11RL 12RL 2RL 5RL 9RL |
ĐB | 44481 |
G1 | 08861 |
G2 | 02832 00516 |
G3 | 79797 97171 25884 01962 05448 08284 |
G4 | 6836 5645 2536 8583 |
G5 | 3262 5900 6671 7555 0793 2640 |
G6 | 441 909 144 |
G7 | 21 92 26 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 5 | 5 |
1 | 6 | 6 | 1,2,2,2 |
2 | 1,6 | 7 | 1,1 |
3 | 2,6,6 | 8 | 1,4,4,3 |
4 | 8,5,0,1,4 | 9 | 7,3,2 |
Sổ kết quả XSMB 200 ngày (còn gọi là Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày, KQXSMB 200 ngày) là bảng tổng hợp liên tiếp 200 kết quả xổ số miền Bắc của 200 lần quay gần nhất.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!6. Vì sao nên theo dõi bảng Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày?
Đối với người chơi xổ số, việc lên kế hoạch soi kết quả xổ số, thống kê vị trí xổ số, cùng các số liệu thống kê, phân tích thực tế của Xổ số Miền Bắc trong 200 ngày gần nhất không còn là hình thức mới và xa lạ đối với nhiều người. Đây là hình thức giúp người chơi căn cứ trên số liệu thực tế, từ đó đưa ra nhận định, dự đoán bộ số đẹp nhất để giúp họ phần nào gia tăng cơ hội chiến thắng, mặc dù tính may rủi khá cao và không có nghiên cứu thực tế nào cho thấy xác suất trúng cao. Bảng Kết quả Xổ số miền Bắc 200 ngày là một công cụ vô cùng tiện ích, thống kê hoàn toàn miễn phí và nhanh chóng, hỗ trợ đắc lực cho người chơi trên con đường chinh phục giấc mơ trúng số.