Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 91.614.070.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.608.292.950 | |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1102 | 500.000 | |
Giải ba | 23530 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 87.421.889.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.142.495.050 | |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1064 | 500.000 | |
Giải ba | 22581 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 83.847.890.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.745.384.050 | |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1022 | 500.000 | |
Giải ba | 21739 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 80.468.982.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.369.949.850 | |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 995 | 500.000 | |
Giải ba | 22559 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 77.139.433.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.202.611.000 | |
Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1706 | 500.000 | |
Giải ba | 27185 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 75.315.934.650 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.532.384.350 | |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1016 | 500.000 | |
Giải ba | 21348 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 72.622.537.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.233.117.950 | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 850 | 500.000 | |
Giải ba | 19240 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 68.862.978.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.815.389.250 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1013 | 500.000 | |
Giải ba | 20522 | 50.000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 66.183.821.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.517.705.150 | |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 907 | 500.000 | |
Giải ba | 17958 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng: Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Tên giải | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số:
|
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 6 bộ số:
|
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số:
|
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số:
|
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số:
|
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt