XSBD / XSBD 02/06/2023 |
|
G8 | 69 |
G7 | 417 |
G6 | 1863 1661 4769 |
G5 | 3830 |
G4 | 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 |
G3 | 40688 40021 |
G2 | 00695 |
G1 | 52325 |
ĐB | 291727 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 7 | 6 | 9,3,1,9,4,0 |
2 | 1,5,7 | 7 | 1,7,7 |
3 | 0 | 8 | 8 |
4 | - | 9 | 8,6,5 |
G8 | 62 |
G7 | 388 |
G6 | 5999 4933 2511 |
G5 | 6404 |
G4 | 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 |
G3 | 84930 40724 |
G2 | 79308 |
G1 | 50742 |
ĐB | 262332 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,2,8 | 5 | - |
1 | 1,5 | 6 | 2 |
2 | 4 | 7 | 9 |
3 | 3,2,0,2 | 8 | 8,7,2 |
4 | 5,2 | 9 | 9 |
G8 | 24 |
G7 | 083 |
G6 | 3716 8491 3269 |
G5 | 6286 |
G4 | 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 |
G3 | 68736 81494 |
G2 | 34408 |
G1 | 57724 |
ĐB | 190104 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,8,4 | 5 | - |
1 | 6,3,0 | 6 | 9,1 |
2 | 4,4 | 7 | - |
3 | 7,6 | 8 | 3,6 |
4 | - | 9 | 1,4,9,4 |
G8 | 54 |
G7 | 920 |
G6 | 6041 8589 1073 |
G5 | 4861 |
G4 | 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 |
G3 | 44933 23653 |
G2 | 85346 |
G1 | 46106 |
ĐB | 019137 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,6 | 5 | 4,0,3 |
1 | 6 | 6 | 1 |
2 | 0,7 | 7 | 3,6 |
3 | 1,3,7 | 8 | 9 |
4 | 1,6 | 9 | 9 |
G8 | 26 |
G7 | 292 |
G6 | 5839 5489 2494 |
G5 | 6378 |
G4 | 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 |
G3 | 82507 85674 |
G2 | 45805 |
G1 | 59035 |
ĐB | 986619 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,9,7,5 | 5 | - |
1 | 5,9 | 6 | 6 |
2 | 6 | 7 | 8,4 |
3 | 9,5 | 8 | 9,5 |
4 | - | 9 | 2,4,0,2 |
G8 | 07 |
G7 | 256 |
G6 | 1367 7365 9382 |
G5 | 7371 |
G4 | 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 |
G3 | 30725 37676 |
G2 | 76112 |
G1 | 18454 |
ĐB | 156511 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 6,4 |
1 | 2,1 | 6 | 7,5 |
2 | 5 | 7 | 1,9,6 |
3 | 3,3 | 8 | 2,5 |
4 | 6 | 9 | 9,9 |
G8 | 13 |
G7 | 640 |
G6 | 9853 4054 7463 |
G5 | 1716 |
G4 | 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254 |
G3 | 24564 95682 |
G2 | 23903 |
G1 | 21885 |
ĐB | 547431 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,3 | 5 | 3,4,4 |
1 | 3,6 | 6 | 3,1,4 |
2 | - | 7 | 8,3 |
3 | 1 | 8 | 2,5 |
4 | 0,5 | 9 | 5 |
XSBD (còn gọi là Xổ số Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Sổ số Bình Dương, SXBD, KQXSBD)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Dương quay thưởng vào 16h10 thứ 6 hàng tuần trên website www.ecstaticdancewageningen.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Dương được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Dương sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ : 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)274-3827446-3829931
Email: [email protected]
Website: xosobinhduong.com.vn