XSHG / XSHG 03/06/2023 |
|
G8 | 26 |
G7 | 633 |
G6 | 7541 9019 9780 |
G5 | 9245 |
G4 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 25939 78448 |
G2 | 65375 |
G1 | 31861 |
ĐB | 384051 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 6,1 |
1 | 9 | 6 | 0,1 |
2 | 6,1 | 7 | 5 |
3 | 3,9 | 8 | 0 |
4 | 1,5,7,6,8 | 9 | 7 |
G8 | 20 |
G7 | 980 |
G6 | 8478 5675 8182 |
G5 | 1399 |
G4 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 07001 94348 |
G2 | 77096 |
G1 | 46108 |
ĐB | 332287 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,8 | 5 | - |
1 | - | 6 | 8,9 |
2 | 0 | 7 | 8,5,5,4 |
3 | - | 8 | 0,2,2,7 |
4 | 3,8 | 9 | 9,9,6 |
G8 | 01 |
G7 | 101 |
G6 | 3115 8705 8098 |
G5 | 6438 |
G4 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 00432 68847 |
G2 | 86956 |
G1 | 34233 |
ĐB | 432241 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1,5 | 5 | 5,9,6 |
1 | 5,8,0 | 6 | 2 |
2 | 6,8 | 7 | - |
3 | 8,2,3 | 8 | - |
4 | 7,1 | 9 | 8 |
G8 | 54 |
G7 | 766 |
G6 | 2638 2022 7425 |
G5 | 6534 |
G4 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G3 | 99532 56348 |
G2 | 46687 |
G1 | 25776 |
ĐB | 571486 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 1 | 6 | 6 |
2 | 2,5 | 7 | 7,9,6 |
3 | 8,4,8,2 | 8 | 7,6 |
4 | 4,8 | 9 | 1 |
G8 | 29 |
G7 | 051 |
G6 | 4281 3120 1783 |
G5 | 9724 |
G4 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G3 | 18323 08312 |
G2 | 53661 |
G1 | 15155 |
ĐB | 549039 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 1,5 |
1 | 2 | 6 | 2,9,1 |
2 | 9,0,4,2,3 | 7 | - |
3 | 9 | 8 | 1,3,5 |
4 | 9 | 9 | 2 |
G8 | 09 |
G7 | 406 |
G6 | 3454 3658 2355 |
G5 | 9001 |
G4 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G3 | 66474 55898 |
G2 | 48958 |
G1 | 72326 |
ĐB | 338805 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,6,1,9,2,5 | 5 | 4,8,5,8 |
1 | 0 | 6 | 3 |
2 | 6 | 7 | 4 |
3 | 7 | 8 | - |
4 | 3 | 9 | 0,8 |
G8 | 58 |
G7 | 465 |
G6 | 1233 2850 1180 |
G5 | 6523 |
G4 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
G3 | 40798 93266 |
G2 | 35662 |
G1 | 90722 |
ĐB | 855143 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8,0 |
1 | 6 | 6 | 5,6,2 |
2 | 3,2,1,0,2 | 7 | - |
3 | 3 | 8 | 0,1,1,2 |
4 | 3 | 9 | 8 |
XSHG (còn gọi là Xổ số Hậu Giang, Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Sổ số Hậu Giang, SXHG, KQXSHG)
1. Lịch quay thưởngXổ số Hậu Giang quay thưởng vào 16h10 thứ 7 hàng tuần trên website www.ecstaticdancewageningen.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Hậu Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Hậu Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Hậu Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang
Địa chỉ : Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049
Email: [email protected]
Website: xskthaugiang.vn