Mã ĐB | 14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV |
ĐB | 86903 |
G1 | 51904 |
G2 | 86833 22870 |
G3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G4 | 3826 9033 6756 8348 |
G5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G6 | 562 892 334 |
G7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8,4 | 5 | 6,6,6,6 |
1 | - | 6 | 3,1,2,2 |
2 | 1,6,3 | 7 | 0,2 |
3 | 3,3,4,4 | 8 | - |
4 | 6,8,3 | 9 | 1,2,6 |
Mã ĐB | 10ND 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND |
ĐB | 56695 |
G1 | 14685 |
G2 | 86290 10847 |
G3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G4 | 7445 4972 3960 2366 |
G5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G6 | 108 993 097 |
G7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8,3,8 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,4,0,6 |
2 | 0 | 7 | 2,7 |
3 | 3,9 | 8 | 5,5 |
4 | 7,6,5,6 | 9 | 5,0,9,8,3,7,6 |
Mã ĐB | 11NM 1NM 2NM 3NM 4NM 5NM |
ĐB | 58118 |
G1 | 72226 |
G2 | 98850 15773 |
G3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
G4 | 5688 2460 5843 0309 |
G5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
G6 | 963 478 989 |
G7 | 55 01 37 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,9,1 | 5 | 0,8,8,5 |
1 | 8,6,1 | 6 | 0,9,3,2 |
2 | 6 | 7 | 3,0,8 |
3 | 2,7 | 8 | 7,8,6,9 |
4 | 9,1,3 | 9 | - |
Mã ĐB | 14NV 15NV 1NV 2NV 6NV 9NV |
ĐB | 67360 |
G1 | 84040 |
G2 | 06293 78613 |
G3 | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 |
G4 | 4048 4141 7341 5700 |
G5 | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 |
G6 | 797 374 706 |
G7 | 41 71 90 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0,4,8,6 | 5 | - |
1 | 3,9 | 6 | 0,0,5,3 |
2 | 8 | 7 | 1,4,1 |
3 | - | 8 | - |
4 | 0,4,8,1,1,1,1,1 | 9 | 3,7,7,0 |
Mã ĐB | 10MD 13MD 14MD 2MD 3MD 6MD |
ĐB | 37264 |
G1 | 91013 |
G2 | 12898 74782 |
G3 | 55545 21772 22607 84687 82142 07279 |
G4 | 0761 3614 1563 8265 |
G5 | 1344 6462 7435 1453 9110 8165 |
G6 | 070 804 075 |
G7 | 54 04 48 50 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,4,4 | 5 | 3,4,0 |
1 | 3,4,0 | 6 | 4,1,3,5,2,5 |
2 | - | 7 | 2,9,0,5 |
3 | 5 | 8 | 2,7 |
4 | 5,2,4,8 | 9 | 8 |
Mã ĐB | 12MN 13MN 15MN 5MN 7MN 8MN |
ĐB | 09841 |
G1 | 45011 |
G2 | 90809 72174 |
G3 | 65283 75479 49179 37768 19980 20304 |
G4 | 4317 8272 6686 8254 |
G5 | 6216 2610 5272 7590 2067 7968 |
G6 | 343 444 603 |
G7 | 63 42 35 13 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,4,3 | 5 | 4 |
1 | 1,7,6,0,3 | 6 | 8,7,8,3 |
2 | - | 7 | 4,9,9,2,2 |
3 | 5 | 8 | 3,0,6 |
4 | 1,3,4,2 | 9 | 0 |
Mã ĐB | 12MV 13MV 15MV 16MV 20MV 3MV 8MV 9MV |
ĐB | 06194 |
G1 | 41299 |
G2 | 35133 39473 |
G3 | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
G4 | 7037 9260 2809 5294 |
G5 | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
G6 | 078 772 457 |
G7 | 85 74 31 79 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 9,7 |
1 | 7 | 6 | 4,0 |
2 | 0,9,7,0 | 7 | 3,8,8,2,4,9 |
3 | 3,7,1 | 8 | 0,5 |
4 | 3 | 9 | 4,9,4,0,5 |
Xổ số miền Bắc Chủ Nhật còn được gọi là XSMB Chủ Nhật, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Chủ Nhật, Xổ số hoặc Xổ số Thái Bình - XSTB,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Chủ Nhật
Xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần được mở thưởng tại Thái Bình.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Chủ Nhật được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Chủ Nhật hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Chủ Nhật phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!