Mã ĐB | 11PQ 14PQ 15PQ 2PQ 3PQ 6PQ |
ĐB | 48657 |
G1 | 92279 |
G2 | 26169 82385 |
G3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G4 | 1952 2895 1644 0040 |
G5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G6 | 946 859 135 |
G7 | 72 04 96 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,2,6,4,1 | 5 | 7,4,6,2,6,2,9 |
1 | - | 6 | 9 |
2 | - | 7 | 9,2 |
3 | 5 | 8 | 5,3,5 |
4 | 1,4,0,9,9,6 | 9 | 5,6 |
![]() |
|
---|---|
Về liên tiếp 4 ngày | 57 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày) | 57 - 41 - 54 - 04 - 44 - 49 - 46 - 59 - 01 |
Về liên tiếp 3 ngày | 69 - 56 - 46 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày) | 85 - 96 |
Về liên tiếp 2 ngày | 54 - 83 - 72 |
Lô rơi | 83 |
Về 2 nháy | 85 - 56 - 49 - 52 - 04 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày) | 72 |
Mã ĐB | 10PR 12PR 15PR 3PR 6PR 9PR |
ĐB | 45483 |
G1 | 75836 |
G2 | 51256 95469 |
G3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G4 | 0178 8464 7318 4497 |
G5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G6 | 191 984 646 |
G7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5 | 6,7,4 |
1 | 8 | 6 | 9,4,1,0 |
2 | 8 | 7 | 4,0,8,2 |
3 | 6,4 | 8 | 3,4,4 |
4 | 6,6 | 9 | 0,7,4,1,1 |
Mã ĐB | 12PT 14PT 2PT 5PT 8PT 9PT |
ĐB | 81664 |
G1 | 40033 |
G2 | 18931 74834 |
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G4 | 2426 4054 2848 1715 |
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G6 | 657 518 832 |
G7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 5 | 1,4,7,9 |
1 | 5,2,8 | 6 | 4,2,8,3,1 |
2 | 6,0 | 7 | - |
3 | 3,1,4,3,6,7,2,9 | 8 | 6,5 |
4 | 8 | 9 | - |
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU |
ĐB | 24192 |
G1 | 24877 |
G2 | 69360 66583 |
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G4 | 6979 7304 7041 4748 |
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G6 | 617 012 182 |
G7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9,5 | 5 | 2,4 |
1 | 0,7,2,0 | 6 | 0,3 |
2 | 9,2,9 | 7 | 7,9 |
3 | 8,2 | 8 | 3,2 |
4 | 2,1,8,2 | 9 | 2,9,0 |
Mã ĐB | 14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV |
ĐB | 86903 |
G1 | 51904 |
G2 | 86833 22870 |
G3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G4 | 3826 9033 6756 8348 |
G5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G6 | 562 892 334 |
G7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8,4 | 5 | 6,6,6,6 |
1 | - | 6 | 3,1,2,2 |
2 | 1,6,3 | 7 | 0,2 |
3 | 3,3,4,4 | 8 | - |
4 | 6,8,3 | 9 | 1,2,6 |
Mã ĐB | 10PX 11PX 14PX 3PX 6PX 9PX |
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,2,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 6,3,2,7 | 7 | 0,4,9,9 |
3 | 1,4,7 | 8 | 8,1 |
4 | 4,7,4 | 9 | 9,6,5,7,7,3 |
Mã ĐB | 10PY 12PY 14PY 4PY 6PY 9PY |
ĐB | 59389 |
G1 | 46086 |
G2 | 47967 93279 |
G3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G4 | 7669 4211 2318 6993 |
G5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G6 | 006 958 919 |
G7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1,6,6,9,5 | 5 | 0,8 |
1 | 1,8,1,9 | 6 | 7,9,3,5,0 |
2 | - | 7 | 9,5,8 |
3 | 2 | 8 | 9,6 |
4 | 3,6,7 | 9 | 3 |
XSMB (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSMB Truc tiep, Xo so Xo so mien Bac.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!