TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387 9798 4717 | 2959 6301 2516 | 7706 7753 6561 | 3519 9188 0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512 | 25928 37014 54797 71201 52331 06556 50351 | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 | 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245 |
G3 | 42256 79889 | 54703 74431 | 52279 45780 | 50594 48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,1,3,9,7 | 6 | - |
1 | 7,2 | 8,6,4 | 3 | 9,1,3,5 |
2 | 0,6 | 8,8 | 6,2,0 | 6,1 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | - | 6 | 5 |
5 | 6 | 9,6,1 | 3 | - |
6 | 9,8,9,1 | - | 1 | - |
7 | 6,2,9 | - | 2,0,9,9 | 5,4,5,5 |
8 | 7,9 | 7 | 1,5,2,0 | 8,8,3 |
9 | 8,0 | 7 | 3 | 0,2,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 60 | 07 | 25 |
G7 | 270 | 841 | 495 |
G6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
G5 | 3791 | 3491 | 4454 |
G4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
G3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
G2 | 44166 | 02992 | 10200 |
G1 | 69618 | 81629 | 35515 |
ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7,7,3,9 | 5,0 |
1 | 3,9,8 | - | 3,6,5 |
2 | - | 3,9 | 5,9,9 |
3 | - | 3 | 2,5,1 |
4 | 3,8,4 | 1,5 | 5,2 |
5 | 3,1 | 8,7,2 | 4,0 |
6 | 0,7,7,6,6 | - | 1 |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | - | 3 | - |
9 | 1,7,0 | 8,1,7,2 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 15 | 17 | 23 |
G7 | 071 | 885 | 854 |
G6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
G5 | 3637 | 0112 | 8193 |
G4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
G2 | 53801 | 24545 | 46664 |
G1 | 53829 | 12445 | 83311 |
ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 5,4 | 7,2,9,1 | 4,1,3 |
2 | 0,4,9 | - | 3,7,7 |
3 | 7,0 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 8,3,3,4 | 6,4,4 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | - | 3,4,2 |
8 | 7,6 | 5,7,0 | 8 |
9 | - | 2 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 64 | 07 | 61 |
G7 | 053 | 591 | 396 |
G6 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 | 9728 3927 1939 |
G5 | 5080 | 6888 | 5993 |
G4 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |
G3 | 40081 05073 | 18230 52658 | 61406 62448 |
G2 | 75084 | 89012 | 57116 |
G1 | 71150 | 18479 | 00642 |
ĐB | 319157 | 944318 | 672113 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 90 | 62 | 10 |
G7 | 414 | 762 | 154 |
G6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G1 | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 64 | 45 | 69 |
G7 | 759 | 241 | 145 |
G6 | 1004 6480 4005 | 8124 9896 0744 | 5198 0312 6874 |
G5 | 4018 | 4256 | 5348 |
G4 | 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 | 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 | 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331 |
G3 | 09104 69309 | 92309 51991 | 00137 44483 |
G2 | 92293 | 72489 | 91488 |
G1 | 90723 | 29997 | 02413 |
ĐB | 536469 | 260971 | 099784 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5,4,4,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | - | 2,3 |
2 | 3 | 4,0,7 | - |
3 | 3,1 | - | 2,1,7 |
4 | - | 5,1,4 | 5,8,8 |
5 | 9,5 | 6,3 | - |
6 | 4,9,5,5,9 | 4 | 9,8 |
7 | - | 9,3,1 | 4 |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,8,4 |
9 | 3 | 6,1,7 | 8 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Vé kết quả xổ số miền Nam sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.