Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 97 | 28 | 77 |
G7 | 467 | 072 | 092 |
G6 | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 | 7862 3917 8092 |
G5 | 6391 | 1575 | 4311 |
G4 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 |
G3 | 13844 34350 | 76929 00078 | 56627 70788 |
G2 | 24667 | 16633 | 88822 |
G1 | 16592 | 99704 | 39051 |
ĐB | 168153 | 579113 | 893750 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 88 | 85 | 02 |
G7 | 412 | 760 | 768 |
G6 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 |
G5 | 4438 | 3427 | 0399 |
G4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
G3 | 42835 31200 | 83688 10809 | 07246 18598 |
G2 | 82928 | 78169 | 16726 |
G1 | 13533 | 70560 | 19522 |
ĐB | 349293 | 560105 | 936909 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 70 | 80 | 35 |
G7 | 460 | 802 | 279 |
G6 | 7751 0213 4297 | 9478 7149 2729 | 0887 0529 5540 |
G5 | 4766 | 5845 | 7049 |
G4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 |
G3 | 24274 50964 | 59838 74744 | 87829 51392 |
G2 | 22481 | 34266 | 50094 |
G1 | 88713 | 31590 | 63160 |
ĐB | 988631 | 077717 | 766924 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 66 | 17 | 92 |
G7 | 490 | 114 | 741 |
G6 | 9492 5383 1712 | 5057 9274 9839 | 3871 3336 7473 |
G5 | 1204 | 1898 | 0524 |
G4 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 |
G3 | 03915 47704 | 15842 74809 | 90844 58815 |
G2 | 15593 | 30370 | 81535 |
G1 | 06167 | 57745 | 76496 |
ĐB | 970562 | 212286 | 874783 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 80 | 21 | 22 |
G7 | 306 | 284 | 018 |
G6 | 8734 1927 2743 | 5445 7559 9325 | 4459 6778 0649 |
G5 | 2980 | 6063 | 8128 |
G4 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 |
G3 | 97169 58007 | 45177 94359 | 60058 46844 |
G2 | 48592 | 51095 | 96320 |
G1 | 73327 | 01101 | 60061 |
ĐB | 051810 | 656755 | 533895 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 46 | 11 | 88 |
G7 | 281 | 377 | 747 |
G6 | 6844 1460 9247 | 8423 3027 3810 | 7689 0656 1973 |
G5 | 9094 | 3561 | 0758 |
G4 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 |
G3 | 44665 28620 | 46619 93380 | 01069 89995 |
G2 | 24438 | 46235 | 66992 |
G1 | 37929 | 11862 | 69995 |
ĐB | 979078 | 345318 | 612085 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 05 | 27 | 55 |
G7 | 261 | 932 | 150 |
G6 | 2508 3562 9101 | 7503 5727 9228 | 8868 8683 5710 |
G5 | 5214 | 6491 | 1245 |
G4 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 |
G3 | 05458 86100 | 86372 62359 | 12417 76345 |
G2 | 58591 | 78787 | 55167 |
G1 | 65184 | 02073 | 89059 |
ĐB | 296078 | 946810 | 647452 |
Xổ số miền Trung Chủ Nhật hay còn gọi là XSMT Chủ Nhật, SXMT Chủ Nhật, Xổ số kiến thiết miền Trung Chủ Nhật , Xổ số miền Trung chủ nhật, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Trung Chủ Nhật
Xổ số miền Trung Thứ Hai hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Huế, Xổ số Kon Tum, Xổ số Khánh Hòa.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMT các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng XSMT Chủ Nhật
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Hai hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 17h10 và kết thúc lúc 17h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Trung Chủ Nhật được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMT Chủ Nhật
Vé kết quả xổ số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Trung Chủ Nhật vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.