Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,0,7,0 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | - | 3,0,7,1 | 6 |
2 | 4 | - | 2 |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | - | 4 | 4,8,5 |
5 | 9,9,2 | 3 | - |
6 | 7,9 | 9,6 | 5,9,0,6 |
7 | 7,3,9 | 8,6,8,6 | 2 |
8 | 6,0,1 | 1,0 | - |
9 | 6 | 6,3 | 1,3,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
G3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 8,2,3 |
1 | 1,2,5 | 6,3 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 4,7,1,9,7 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,9,3 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 9,7 | 3,1 |
7 | 0 | - | 0 |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 8,6,9 | 9,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946 8454 1897 | 4672 0685 3683 | 5565 0700 9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 |
G3 | 75680 75638 | 39187 42500 | 49002 04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 3,0,7 | 0,9,2 |
1 | 9 | - | 6,8,6,3 |
2 | - | 9,1,9,9 | - |
3 | 7,8 | 4 | 6,1,5 |
4 | 6,5,6 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,9 | 7 | 3,5 |
6 | 0,8 | - | 5 |
7 | 2 | 2 | 5 |
8 | 4,0,1 | 5,3,5,5,8,7 | - |
9 | 7,3 | 3 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 00 | 53 | 15 |
G7 | 351 | 846 | 190 |
G6 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 |
G5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
G3 | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 |
G2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G1 | 97400 | 39467 | 72414 |
ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,8 | 3 | 8,0,5 |
1 | 7,0 | 8,8 | 5,4 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | - |
4 | - | 6,3,5,5 | 0 |
5 | 1,8,2,0 | 3,1,0 | 6,8,5 |
6 | 8,3,8 | 6,3,7 | 7,4 |
7 | - | - | - |
8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
9 | 7,6 | 4,8 | 0,2,2,1 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 70 | 69 | 45 |
G7 | 270 | 899 | 811 |
G6 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 |
G5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531 |
G3 | 92013 49026 | 36595 44206 | 26345 37387 |
G2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G1 | 37955 | 64951 | 28793 |
ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6,3 | 6 | - |
1 | 3 | 8 | 1,3 |
2 | 9,8,6,5 | - | - |
3 | - | 4,5,4 | 0,6,4,1 |
4 | 8 | - | 5,5 |
5 | 9,4,8,8,5 | 7,1,1 | 8,9 |
6 | 8 | 9,4,5,2 | 6,2 |
7 | 0,0 | 4 | 9,6 |
8 | - | 0 | 0,7 |
9 | 0 | 9,1,3,5 | 4,3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 07 | 79 | 81 |
G7 | 294 | 023 | 082 |
G6 | 8217 0623 6267 | 7891 9487 4823 | 6376 8734 2256 |
G5 | 6474 | 9779 | 9662 |
G4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 |
G3 | 46977 61543 | 51665 03713 | 93643 74255 |
G2 | 00755 | 73742 | 78287 |
G1 | 87604 | 54078 | 71066 |
ĐB | 383641 | 622887 | 066088 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,4 | - | - |
1 | 7,5 | 3 | 9 |
2 | 3 | 3,3 | 0 |
3 | 9 | 1 | 4,6 |
4 | 3,1 | 2,8,2 | 5,3 |
5 | 9,5,5 | 3 | 6,5 |
6 | 7,5,6 | 5 | 2,8,6 |
7 | 4,7 | 9,9,3,3,8 | 6,1 |
8 | 3 | 7,7 | 1,2,5,7,8 |
9 | 4 | 1,5 | - |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 66 | 47 | 68 |
G7 | 982 | 244 | 531 |
G6 | 3204 1596 7063 | 6746 2243 0758 | 3951 0443 6973 |
G5 | 6502 | 0118 | 4270 |
G4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 |
G3 | 14504 99690 | 81173 11699 | 32144 97148 |
G2 | 53429 | 75188 | 16226 |
G1 | 73070 | 82524 | 72916 |
ĐB | 817180 | 446761 | 971912 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,2,4 | 1,2,0 | - |
1 | - | 8 | 6,2 |
2 | 9 | 4 | 2,6 |
3 | - | - | 1 |
4 | 8,6 | 7,4,6,3 | 3,1,4,8 |
5 | 9 | 8,5,4 | 1 |
6 | 6,3,7 | 4,1 | 8 |
7 | 9,0 | 3 | 3,0,8,0 |
8 | 2,9,0 | 8 | 4 |
9 | 6,3,0 | 8,9 | 5,7 |
Xổ số miền Trung Thứ Năm hay còn gọi là XSMT Thứ 5, SXMT Thứ 5, Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Năm , Xổ số miền Trung thứ 5, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Trung Thứ 5
Xổ số miền Trung Thứ Hai hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Bình Định, Xổ số Quảng Trị, Xổ số Quảng Bình.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMT các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng XSMT Thứ Năm
Xổ số kiến thiết miền Trung Thứ Hai hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 17h10 và kết thúc lúc 17h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Trung Thứ 5 được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị, Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMT Thứ 5
Vé kết quả xổ số miền Trung Thứ Năm hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Trung Thứ 5 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.