Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 97 | 28 | 77 |
G7 | 467 | 072 | 092 |
G6 | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 | 7862 3917 8092 |
G5 | 6391 | 1575 | 4311 |
G4 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 |
G3 | 13844 34350 | 76929 00078 | 56627 70788 |
G2 | 24667 | 16633 | 88822 |
G1 | 16592 | 99704 | 39051 |
ĐB | 168153 | 579113 | 893750 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | - |
1 | 6,5 | 7,4 | 3 |
2 | 8,5,3,8,8,4,5,6,5 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,7,4 |
4 | 8,8 | 3,2,6 | 2,1 |
5 | - | 0,9,9 | 9,4 |
6 | - | - | 2,4 |
7 | - | - | 8,8,5 |
8 | 5 | 5,5,2 | 9,3 |
9 | 8,2 | 8,6 | 5,2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7,3 |
1 | 4,9,7 | - |
2 | 2 | - |
3 | 9,2 | 8,0,4 |
4 | 7,7,3 | 5,3 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 8,9,0 | 2 |
7 | 0 | 8,4,2,0 |
8 | 9,0 | 1 |
9 | 8 | 7,5,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,0,7,0 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | - | 3,0,7,1 | 6 |
2 | 4 | - | 2 |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | - | 4 | 4,8,5 |
5 | 9,9,2 | 3 | - |
6 | 7,9 | 9,6 | 5,9,0,6 |
7 | 7,3,9 | 8,6,8,6 | 2 |
8 | 6,0,1 | 1,0 | - |
9 | 6 | 6,3 | 1,3,7 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.